Wyspy Morza Śródziemnego
Wyspy Morza Śródziemnego według powierzchni:
| Wyspa | Państwo | Powierzchnia (km²) |
Maks. wysokość (m n.p.m.) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sycylia | 25 460 | 3 322 | |
| 2 | Sardynia | 23 813 | 1 834 | |
| 3 | Cypr | 9 251 | 1 951 | |
| 4 | Korsyka | 8 681 | 2 710 | |
| 5 | Kreta | 8 261 | 2 456 | |
| 6 | Eubea | 3 655 | 1 743 | |
| 7 | Majorka | 3 640 | 1 445 | |
| 8 | Lesbos | 1 630 | 968 | |
| 9 | Rodos | 1 398 | 1 215 | |
| 10 | Chios | 842 | 1 297 | |
| 11 | Kefalonia | 781 | 1 628 | |
| 12 | Minorka | 692 | 357 | |
| 13 | Korfu | 592 | 906 | |
| 14 | Ibiza | 577 | 475 | |
| 15 | Dżerba | 523 | 49 | |
| 16 | Lemnos | 476 | 319 | |
| 17 | Samos | 476 | 1 433 | |
| 18 | Naksos | 428 | 1 001 | |
| 19 | Zakintos | 406 | 756 | |
| 20 | Cres | 406 | 639 | |
| 21 | Krk | 405 | 568 | |
| 22 | Brač | 395 | 778 | |
| 23 | Andros | 380 | 944 | |
| 24 | Thasos | 378 | 1 127 | |
| 25 | Leukada | 303 | 1 158 | |
| 26 | Karpathos | 301 | 1 215 | |
| 27 | Hvar | 300 | 626 | |
| 28 | Kos | 290 | 875 | |
| 29 | Pag | 285 | 348 | |
| 30 | Gökçeada | 279 | 610 | |
| 31 | Korčula | 279 | 568 | |
| 32 | Kíthira | 278 | 507 | |
| 33 | Ikaria | 255 | 1 042 | |
| 34 | Malta | 246 | 245 |
1 Wielka Brytania (bazy wojskowe Akrotiri i Dhekelia) / Turecka Republika Cypru Północnego (de facto)