Wikipedia:Szablony krajów z banderami
Szablony bander powstały z zamiarem stosowania ich w infoboxie Statek i innych, które tego wymagają. Lista uporządkowana jest alfabetycznie wg nazw państw, a kody są wzorowane na szablonach krajów z flagami.
Aby ukazała się właściwa bandera wystarczy w sekcji Bandera wpisać kod państwa, np. Bandera=POL|. Da to następujący efekt:
| Imię statku | |
| Data oddania do eksploatacji | |
| Bandera | |
| Port macierzysty | {{{Port}}} |
[edytuj] Bandery jednostek cywilnych
| Wygląd szablonu | Kod | Uwagi |
|---|---|---|
| ALB | ||
| AUS | ||
| BHS | ||
| BGD | ||
| BRB | ||
| BEL | ||
| BMU | ||
| VGB | ||
| HRV | ||
| DNK | ||
| FLK | ||
| FJI | ||
| FIN | ||
| FRA | ||
| GHA | ||
| GRC | ||
| GRD | ||
| GTM | ||
| NLD | ||
| IND | ||
| IRL | ||
| ISR | ||
| CYM | ||
| LUX | ||
| GER | ||
| GER1935 | 1935-1945 | |
| GER1867 | 1867-1918 i 1933-1935 | |
| MYS | ||
| MLT | ||
| MAR | ||
| MUS | ||
| NOR | ||
| NOR1844 | 1844-1899 | |
| NZL | ||
| PAK | ||
| PAN | ||
| POL | ||
| POR | ||
| RUS | ||
| VCT | ||
| SLV | ||
| SCG | ||
| SGP | ||
| SVN | ||
| USA | ||
| CHE | ||
| SWE | ||
| TWN | ||
| TTO | ||
| TCA | ||
| GBR | ||
| ITA | ||
| SLB | ||
| SUN | 1922 - 1991 |
[edytuj] Bandery jednostek wojskowych
Szablony bander jednostek wojskowych posiadają podobny kod do swoich cywilnych odpowiedników, z tym, że poszerzony o literę "N" (od Navy) na końcu kodu.
| Wygląd szablonu | Kod | Uwagi |
|---|---|---|
| ALBN | ||
| DZAN | ||
| AUSN | ||
| BGRN | ||
| CHNN | ||
| DNKN | ||
| EGYN | ||
| FINN | ||
| INDN | ||
| IDNN | ||
| ESPN | ||
| IRLN | ||
| JPNN | ||
| KWTN | ||
| LBYN | ||
| DDRN | ||
| GERN | ||
| MEXN | ||
| NORN | ||
| POLN | ||
| PORN | ||
| RUSN | ||
| ROUN | ||
| SWEN | ||
| TWNN | ||
| UKRN | ||
| USN | bandera obowiązująca od 2002 r. | |
| USN50 | bandera z 50 gwiazdkami | |
| USN48 | bandera z 48 gwiazdkami (np. z czasów II wojny światowej) | |
| GBRN |