Władcy Wizygotów
Chronologiczna lista władców Wizygotów:
| Imię | Lata panowania |
|---|---|
| Alaryk | 395-410 |
| Ataulf | 410-415 |
| Sigeryk | 415 |
| Walia | 415-419 |
| Teoderyk I | 419-451 |
| Toryzmund | 451-453 |
| Teodoryk II | 453-466 |
| Euryk | 466-484 |
| Alaryk II | 484-507 |
| Gezalek | 507-511 |
| Teodoryk Wielki | 511-526 |
| Amalaryk | 526-531 |
| Teudis | 531-548 |
| Teudegizel | 548-549 |
| Agila I | 549-554 |
| Atanagild | 554-567 |
| Liuwa I | 567-568 |
| Leowigild | 568-586 |
| Rekkared I | 586-601 |
| Liuwa II | 601-603 |
| Witeryk | 603-610 |
| Gundemar | 610-612 |
| Sisebut | 612-621 |
| Rekkared II | 621 |
| Swintila | 621-631 |
| Sisenand | 631-636 |
| Chintila | 636-639 |
| Tulga | 639-642 |
| Chindaswint | 642-653 |
| Recceswint | 653-672 |
| Wamba | 672-680 |
| Erwig | 680-687 |
| Egika | 687-702 |
| Wittiza | 702-710 |
| Roderyk | 710-711 |
| Agila II | 711-714 |
| Ardo | 714-721 |
[edytuj] Bibliografia
W kwestii imion królów wizygockich, dat panowania zob. J. Strzelczyk, Goci - rzeczywistość i legenda, Warszawa 1984, a także np. J. E. Morby, Dynastie świata, Kraków 1995, s. 103-104