Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002
Spis treści |
[edytuj] Skocznia normalna K-90
| M | Państwo | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Ammann | 269.0 | |
| 2 | Sven Hannawald | 267.5 | |
| 3 | Adam Małysz | 263.0 | |
| 4 | Janne Ahonen | 261.5 | |
| 5 | Veli-Matti Lindström | 253.0 | |
| 6 | Matti Hautamäki | 252.5 | |
| 7 | Martin Schmitt | 250.0 | |
| 8 | Michael Uhrmann | 245.0 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | Robert Mateja | 104.5 | |
| 40 | Tomasz Pochwała | 102.0 | |
| 42 | Wojciech Skupień | 98.0 |
Data: 10.02.2002
[edytuj] Duża skocznia K-120
| M | Państwo | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Ammann | 281.4 | |
| 2 | Adam Małysz | 269.7 | |
| 3 | Matti Hautamäki | 256.0 | |
| 4 | Sven Hannawald | 255.3 | |
| 5 | Stefan Horngacher | 247.2 | |
| 6 | Andreas Küttel | 245.6 | |
| 7 | Kazuyoshi Funaki | 245.5 | |
| 8 | Martin Koch | 244.5 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | Robert Mateja | 202.2 | |
| 39 | Tomisław Tajner | 98.4 | |
| 43 | Tomasz Pochwała | 93.9 |
Data: 12.-13.02.2002
[edytuj] Drużynowo - duża skocznia K-120
Data: 18.02.2002
[edytuj] Zobacz też
Skoki narciarskie na Igrzyskach Olimpijskich
biathlon • biegi narciarskie • bobsleje • curling • hokej na lodzie • kombinacja norweska • łyżwiarstwo figurowe • łyżwiarstwo szybkie • narciarstwo alpejskie • narciarstwo dowolne • saneczkarstwo • short track • skeleton • skoki narciarskie • snowboarding
Chamonix 1924 • St. Moritz 1928 • Lake Placid 1932 • Garmisch-Partenkirchen 1936 • St. Moritz 1948 • Oslo 1952 • Cortina d'Ampezzo 1956 • Squaw Valley 1960 • Innsbruck 1964 • Grenoble 1968 • Sapporo 1972 • Innsbruck 1976 • Lake Placid 1980 • Sarajewo 1984 • Calgary 1988 • Albertville 1992 • Lillehammer 1994 • Nagano 1998 • Salt Lake City 2002 • Turyn 2006