Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998
[edytuj] Skocznia normalna K-90
| M | Państwo | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Jani Soininen | 234.5 | |
| 2 | Kazuyoshi Funaki | 233.5 | |
| 3 | Andreas Widhölzl | 232.5 | |
| 4 | Janne Ahonen | 231.5 | |
| 5 | Masahiko Harada | 228.5 | |
| 6 | Primož Peterka | 223.0 | |
| 7 | Noriaki Kasai | 221.5 | |
| 8 | Kristian Brenden | 215.5 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Robert Mateja | 197.5 | |
| 32 | Wojciech Skupień | 85.0 | |
| 51 | Adam Małysz | 70.5 | |
| 62 | Krystian Długopolski | 40.5 |
Data: 11.02.1998
[edytuj] Duża skocznia K-120
| M | Państwo | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Kazuyoshi Funaki | 272.3 | |
| 2 | Jani Soininen | 260.8 | |
| 3 | Masahiko Harada | 258.3 | |
| 4 | Andreas Widhölzl | 258.2 | |
| 5 | Primož Peterka | 251.1 | |
| 6 | Takanobu Okabe | 250.1 | |
| 7 | Reinhard Schwarzenberger | 244.2 | |
| 8 | Michal Doležal | 243.2 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Wojciech Skupień | 237.5 | |
| 20 | Robert Mateja | 219.6 | |
| 45 | Łukasz Kruczek | 81.6 | |
| 52 | Adam Małysz | 71.1 |
Data: 15.02.1998
[edytuj] Drużynowo - duża skocznia K-120
Data: 17.02.1998
Zobacz też: Skoki narciarskie na Igrzyskach Olimpijskich
biathlon • biegi narciarskie • bobsleje • curling • hokej na lodzie • kombinacja norweska • łyżwiarstwo figurowe • łyżwiarstwo szybkie • narciarstwo alpejskie • narciarstwo dowolne • saneczkarstwo • short track • skoki narciarskie • snowboarding
Chamonix 1924 • St. Moritz 1928 • Lake Placid 1932 • Garmisch-Partenkirchen 1936 • St. Moritz 1948 • Oslo 1952 • Cortina d'Ampezzo 1956 • Squaw Valley 1960 • Innsbruck 1964 • Grenoble 1968 • Sapporo 1972 • Innsbruck 1976 • Lake Placid 1980 • Sarajewo 1984 • Calgary 1988 • Albertville 1992 • Lillehammer 1994 • Nagano 1998 • Salt Lake City 2002 • Turyn 2006