Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988

[edytuj] Skocznia normalna K-70

M Państwo Zawodnik I skok (m) II skok (m) Łączna nota (pkt)
1 Finlandia Finlandia Matti Nykänen 89,5 89,5 229,1
2 Czechosłowacja Czechosłowacja Pavel Ploc 84,5 87,0 212,1
3 Czechosłowacja Czechosłowacja Jiří Malec 88,0 85,5 211,8
4 Jugosławia Jugosławia Miran Tepeš 84,0 83,5 211,2
5 Czechosłowacja Czechosłowacja Jiří Parma 83,5 82,5 203,8
6 Austria Austria Heinz Kuttin 87,0 80,5 199,7
7 Finlandia Finlandia Jari Puikkonen 84,0 80,0 199,1
8 Szwecja Szwecja Staffan Tällberg 83,0 81,0 198,1
--- --- --- --- --- ---
10 Polska Polska Piotr Fijas 84,5 80,0 195,4
34 Polska Polska Jan Kowal 79,0 77,0 174,3

Data: 14.02.1988


[edytuj] Duża skocznia K-90

M Państwo Zawodnik I skok (m) II skok (m) Łączna nota (pkt)
1 Finlandia Finlandia Matti Nykänen 118,5 107,0 224,0
2 Norwegia Norwegia Erik Johnsen 114,5 102,0 207,9
3 Jugosławia Jugosławia Matjaž Debelak 113,0 108,0 207,7
4 Niemcy RFN Thomas Klauser 114,5 102,5 205,1
5 Czechosłowacja Czechosłowacja Pavel Ploc 114,5 102,5 204,1
6 Austria Austria Andreas Felder 113,5 103,0 203,9
7 Kanada Kanada Horst Bulau 112,5 99,5 197,6
8 Szwecja Szwecja Staffan Tällberg 110,0 102,0 196,6
--- --- --- --- --- ---
13 Polska Polska Piotr Fijas 107,5 102,0 192,6
37 Polska Polska Jan Kowal 102,0 93,0 164,7

Data: 23.02.1988


[edytuj] Drużynowo - duża skocznia K-90

M Państwo Zawodnicy Punkty
1 Finlandia Finlandia Ari-Pekka Nikkola
Matti Nykänen
Tuomo Ylipulli
Jari Puikkonen
634,4
2 Jugosławia Jugosławia Primož Ulaga
Matjaž Zupan
Matjaž Debelak
Miran Tepeš
625,5
3 Norwegia Norwegia Ole Christian Eidhammer
Jon Inge Kjørum
Ole Gunnar Fidjestøl
Erik Johnsen
596,1
4 Czechosłowacja Czechosłowacja Ladislav Dluhoš
Jiří Malec
Pavel Ploc
Jiří Parma
586,8
5 Austria Austria Ernst Vettori
Heinz Kuttin
Günther Stranner
Andreas Felder
577,6
6 Niemcy RFN Andreas Bauer
Peter Rohwein
Thomas Klauser
Josef Heumann
559,0
7 Szwecja Szwecja Per-Inge Tällberg
Anders Daun
Jan Boklöv
Staffan Tällberg
539,7
8 Szwajcaria Szwajcaria Gérard Balanche
Christoph Lehmann
Fabrice Piazzini
Christian Hauswirth
516,1


Data: 24.02.1988
Polska nie startowała



Zobacz też: Skoki narciarskie na Igrzyskach Olimpijskich

 

komputery, mieszkania poznań, Opisy GG, żarówki, meble