Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1984

Wyniki skoków narciarskich rozgrywanych na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w roku 1984.

[edytuj] Skocznia normalna 90 m

M Państwo Zawodnik I skok (m) II skok (m) Łączna nota (pkt)
1 NRD NRD Jens Weißflog 90,0 87,0 215,2
2 Finlandia Finlandia Matti Nykänen 91,0 84,0 214,0
3 Finlandia Finlandia Jari Puikkonen 81,5 91,5 212,8
4 NRD NRD Stefan Stannarius 84,0 89,5 211,1
5 Norwegia Norwegia Rolf Åge Berg 86,0 86,5 208,5
6 Austria Austria Andreas Felder 84,0 87,0 205,6
7 Polska Polska Piotr Fijas 87,0 88,0 204,5
8 Norwegia Norwegia Vegard Opaas 86,0 87,0 203,8
--- --- --- --- --- ---
30 Polska Polska Janusz Malik 78,0 82,5 180,8

Data: 12.02.1984


[edytuj] Duża skocznia 120 m

M Państwo Zawodnik I skok (m) II skok (m) Łączna nota (pkt)
1 Finlandia Finlandia Matti Nykänen 116,0 111,0 231,2
2 NRD NRD Jens Weißflog 107,0 107,5 213,7
3 Czechosłowacja Czechosłowacja Pavel Ploc 103,5 109,0 202,9
4 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone Jeffrey Hastings 102,5 107,0 201,2
5 Finlandia Finlandia Jari Puikkonen 103,5 102,0 196,6
6 Austria Austria Armin Kogler 106,0 99,5 195,6
7 Niemcy RFN Andreas Bauer 105,0 100,5 194,6
8 Czechosłowacja Czechosłowacja Vladimír Podzimek 98,5 108,0 194,5
--- --- --- --- --- ---
17 Polska Polska Piotr Fijas 103,0 95,0 180,6
46 Polska Polska Janusz Malik 85,0 84,0 127,5

Data: 18.02.1984


 

blog muzyczny kasi, wynajem samochodów dostawczych, Piaskarki, fordon ogloszenia, fotografia ślubna