Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1980

[edytuj] Skocznia normalna 90 m

M Państwo Zawodnik I skok (m) II skok (m) Łączna nota (pkt)
1 Austria Austria Toni Innauer 89,0 90,0 266,3
2 NRD NRD Manfred Deckert 85,0 88,0 249,2
2 Japonia Japonia Hirokazu Yagi 87,0 83,5 249,2
--- --- --- --- --- ---
10 Polska Polska Stanisław Bobak 86,0 82,0 242,2
40 Polska Polska Stanisław Pawlusiak 72,0 70,0 183,1
47 Polska Polska Piotr Fijas 79,5 59,0 144,0

Data: 13.02.1980


[edytuj] Duża skocznia 120 m

M Państwo Zawodnik I skok (m) II skok (m) Łączna nota (pkt)
1 Finlandia Finlandia Jouko Törmänen 114,5 117,0 271,0
2 Austria Austria Hubert Neuper 113,0 114,5 262,4
3 Finlandia Finlandia Jari Puikkonen 110,5 108,5 248,5
--- --- --- --- --- ---
14 Polska Polska Piotr Fijas 107,0 101,0 226,1
22 Polska Polska Stanisław Bobak 104,0 97,0 214,3
43 Polska Polska Stanisław Pawlusiak 92,0 88,5 179,1

Data: 23.02.1980


 

społeczeństwo, fordon ogloszenia, Piaskarki, Pagina Prima, Szkoła jazdy