Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1980
[edytuj] Skocznia normalna 90 m
| M | Państwo | Zawodnik | I skok (m) | II skok (m) | Łączna nota (pkt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Innauer | 89,0 | 90,0 | 266,3 | |
| 2 | Manfred Deckert | 85,0 | 88,0 | 249,2 | |
| 2 | Hirokazu Yagi | 87,0 | 83,5 | 249,2 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Stanisław Bobak | 86,0 | 82,0 | 242,2 | |
| 40 | Stanisław Pawlusiak | 72,0 | 70,0 | 183,1 | |
| 47 | Piotr Fijas | 79,5 | 59,0 | 144,0 |
Data: 13.02.1980
[edytuj] Duża skocznia 120 m
| M | Państwo | Zawodnik | I skok (m) | II skok (m) | Łączna nota (pkt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jouko Törmänen | 114,5 | 117,0 | 271,0 | |
| 2 | Hubert Neuper | 113,0 | 114,5 | 262,4 | |
| 3 | Jari Puikkonen | 110,5 | 108,5 | 248,5 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Piotr Fijas | 107,0 | 101,0 | 226,1 | |
| 22 | Stanisław Bobak | 104,0 | 97,0 | 214,3 | |
| 43 | Stanisław Pawlusiak | 92,0 | 88,5 | 179,1 |
Data: 23.02.1980
biathlon • biegi narciarskie • bobsleje • hokej na lodzie • kombinacja norweska • łyżwiarstwo figurowe • łyżwiarstwo szybkie • narciarstwo alpejskie • saneczkarstwo • skoki narciarskie
Chamonix 1924 • St. Moritz 1928 • Lake Placid 1932 • Garmisch-Partenkirchen 1936 • St. Moritz 1948 • Oslo 1952 • Cortina d'Ampezzo 1956 • Squaw Valley 1960 • Innsbruck 1964 • Grenoble 1968 • Sapporo 1972 • Innsbruck 1976 • Lake Placid 1980 • Sarajewo 1984 • Calgary 1988 • Albertville 1992 • Lillehammer 1994 • Nagano 1998 • Salt Lake City 2002 • Turyn 2006