Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1976
Wyniki skoków narciarskich rozgrywanych na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Innsbrucku w 1976.
[edytuj] Skocznia normalna 70 m
| M | Państwo | Zawodnik | I skok (m) | II skok (m) | Łączna nota (pkt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans-Georg Aschenbach | 84,5 | 82,0 | 252,0 | |
| 2 | Jochen Danneberg | 83,5 | 82,5 | 246,2 | |
| 3 | Karl Schnabl | 82,5 | 81,5 | 242,0 | |
| 4 | Jaroslav Balcar | 81,0 | 81,5 | 239,6 | |
| 5 | Ernst Von Grüningen | 80,5 | 80,5 | 238,7 | |
| 6 | Reinhold Bachler | 80,5 | 80,5 | 237,2 | |
| 7 | Anton Innauer | 80,5 | 81,0 | 233,5 | |
| 7 | Rudolf Wanner | 79,5 | 79,5 | 233,5 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Stanisław Bobak | 74,0 | 75,0 | 211,0 | |
| 31 | Tadeusz Pawlusiak | 74,5 | 74,0 | 210,2 | |
| 38 | Adam Krzysztofiak | 72,0 | 75,0 | 205,8 | |
| 52 | Janusz Waluś | 69,0 | 69,5 | 185,2 |
Data: 07.02.1976
[edytuj] Duża skocznia 90 m
| M | Państwo | Zawodnik | I skok (m) | II skok (m) | Łączna nota (pkt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Schnabl | 97,5 | 97,0 | 234,8 | |
| 2 | Anton Innauer | 102,5 | 91,0 | 232,9 | |
| 3 | Henry Glaß | 91,0 | 97,0 | 221,7 | |
| 4 | Jochen Danneberg | 102,0 | 89,5 | 221,8 | |
| 5 | Reinhold Bachler | 95,0 | 91,0 | 217,4 | |
| 6 | Hans Wallner | 93,5 | 92,5 | 216,9 | |
| 7 | Bernd Eckstein | 94,0 | 91,5 | 216,2 | |
| 8 | Hans-Georg Aschenbach | 92,5 | 89,0 | 212,1 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Stanisław Bobak | 81,0 | 81,5 | 168,0 | |
| 39 | Janusz Waluś | 79,0 | 78,5 | 167,5 | |
| 40 | Marek Pach | 85,0 | 78,0 | 164,7 | |
| 52 | Tadeusz Pawlusiak | 75,0 | 67,0 | 130,8 |
Data: 15.02.1976
biathlon • biegi narciarskie • bobsleje • hokej na lodzie • kombinacja norweska • łyżwiarstwo figurowe • łyżwiarstwo szybkie • narciarstwo alpejskie • saneczkarstwo • skoki narciarskie
Chamonix 1924 • St. Moritz 1928 • Lake Placid 1932 • Garmisch-Partenkirchen 1936 • St. Moritz 1948 • Oslo 1952 • Cortina d'Ampezzo 1956 • Squaw Valley 1960 • Innsbruck 1964 • Grenoble 1968 • Sapporo 1972 • Innsbruck 1976 • Lake Placid 1980 • Sarajewo 1984 • Calgary 1988 • Albertville 1992 • Lillehammer 1994 • Nagano 1998 • Salt Lake City 2002 • Turyn 2006