Jeziora Azji
| Jeziora na świecie | |
|---|---|
| największe | najgłębsze |
| wg kontynentów | |
| Afryka | |
| Ameryka Północna | |
| Ameryka Południowa | |
| Australia i Oceania | |
| Azja | |
| Europa | |
| sztuczne zbiorniki | |
| Jeziora Polski | |
| największe | najgłębsze |
| wszystkie | |
| sztuczne zbiorniki | |
Poniższa tabela przedstawia największe jeziora Azji:
| jezioro | pow. w km ² |
max głęb. |
wys. n.p.m. |
dorzecze | państwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Morze Kaspijskie | 376 000 | 1025 | -28 | bezodpływowe | |
| Aralskie | 36 500 | 54,5 | bezodpływowe | ||
| Bajkał | 31 500 | 1620 | 456 | Jenisej | |
| Bałchasz | 17 000–22 000 | 26 | 342 | bezodpływowe | |
| Tonle Sap | 2 600-10 400 | 14 | Mekong | ||
| Issyk-kul | 6 200 | 668 | 1608 | bezodpływowe | |
| Urmia | 5 800 | 15 | 1275 | bezodpływowe | |
| Pojang-hu | 2 700-5 100 | 16 | 21 | Jangcy | |
| Kuku-nor | 4 583 | 33 | 3205 | bezodpływowe | |
| Tajmyr | 4 560 | 25,2 | Niżna Tajmyra | ||
| Chanka | 4 190 | 10,6 | 68 | Amur | |
| Dongting-hu | 3 900 | 31 | 35 | Jangcy | |
| Hungcy-hu | 3780 | 5 | 12 | Jangcy | |
| Wan | 3 700 | 457 | 1646 | bezodpływowe | |
| Uws-nuur | 3 350 | 1450 | bezodpływowe | ||
| Lob-nor | 3 100 | bezodpływowe | |||
| Ajdarkul | 3 000 | bezodpływowe | |||
| Namak | 3 000 | bezodpływowe | |||
| Ała-kol | 2 650 | 54 | 434 | bezodpływowe | |
| Chubsuguł | 2 620 | 238 | 1640 | Selenga | |
| Tuz | 1 600-2 500 | 5 | 952 | bezodpływowe | |
| Taj-hu | 2 400 | 3 | 3 | Jangcy | |
| Hulun Nuur | 2 339 | Amur | |||
| Czany | 1 708–2 269 | 10 | bezodpływowe | ||
| Toba | 1 940 | 529 | 911 | Asahan | |
| Zajsan ¹ | 1 810 | 15 | 420 | Irtysz | |
| Tengiz | 1 590 | 8 | bezodpływowe | ||
| Sewan | 1 240 | 83 | 1916 | Razdan | |
| Songkhla | 1 040 | ||||
| Ulungur Hu | 1 035 | bezodpływowe | |||
| Morze Martwe | 1 020 | 399 | -408 | bezodpływowe | |
| Bosten Hu | 1019 | 16 | 1048 | Tarym | |
| Sarykamyszskie | 1 000 | 30 | -8 | bezodpływowe | |
| Piasino | 735 | 4 | Piasina | ||
| Biwa | 675 | 95 | 86 | ||
| Beyşehir | 650 | 1116 | bezodpływowe | ||
| Mapam Yumco | 520 | 80 | 4602 |
- ¹ - jezioro Zajsan zostało sztucznie podpiętrzone, tworząc obecnie sztuczny Zbiornik Buchtarmski