Grafika:Gibraltar map-en.svg
Gibraltar_map-en.svg (Plik SVG, rozmiar bazowy 2 020 × 3 140 pikseli, rozmiar pliku: 569 kB)
| Ta grafika zawiera tekst w obcym języku i należy go przetłumaczyć. Jeżeli pojęcia są niejednoznaczne, poproś o współpracę osobę z odpowiedniego Wikiprojektu.
Rozważ, czy nie lepiej byłoby zamiast podmieniania tekstu na język polski, użyć odpowiednich znaków, np. liczbowych i zrobić legendę na stronie grafiki. |
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data/czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 22:52, 27 sie 2008 | 2 020×3 140 (569 kB) | RedCoat | (Remove "claimed by Spain", completely gratuitous for a map) | |
| 12:28, 11 gru 2007 | 2 020×3 140 (570 kB) | Sting | (Notification of the Spanish claims) | ||
| 15:40, 27 lis 2007 | 2 020×3 140 (569 kB) | Sting | (Additional names ; up-to-date corrections) | ||
| 22:35, 26 lis 2007 | 2 020×3 140 (561 kB) | RedCoat | (House of Assembly → Gibraltar Parliament) | ||
| 20:51, 26 lis 2007 | 2 020×3 140 (561 kB) | Sting | (+ info) | ||
| 15:12, 26 lis 2007 | 2 020×3 140 (561 kB) | Sting | (+ info) | ||
| 14:21, 26 lis 2007 | 2 020×3 140 (561 kB) | Sting | ({{Information |Description=Map in English of Gibraltar |Source=Own work ;<br/>Map created using screenshots of Google Earth satellite imagery from a point of view located at 1.18 km of altitude (available image) |
Odnośniki do pliku
Poniższa strona odwołuje się do tego pliku: