Grafika:Form of government constitutional monarchy.png
Rozmiar podglądu: 800 × 370 pikseli
Oryginalna rozdzielczość (1 357 × 628 pikseli, rozmiar pliku: 20 kB, typ MIME: image/png)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data/czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 12:43, 19 sie 2008 | 1 357×628 (20 kB) | Gugganij | (revision to samoa) | |
| 12:41, 19 sie 2008 | 1 357×628 (20 kB) | Gugganij | (+vatican) | ||
| 12:38, 19 sie 2008 | 1 357×628 (20 kB) | Gugganij | (nepal not a monarchy anymore) | ||
| 00:25, 5 sty 2007 | 1 357×628 (21 kB) | The Tom | (Standardized basemap, transparency, microstate labels, Thailand) | ||
| 12:58, 9 sie 2006 | 1 357×628 (53 kB) | Satesclop | |||
| 05:33, 22 maj 2006 | 1 357×628 (52 kB) | The Tom | (revision to Nepal) | ||
| 01:23, 9 maj 2006 | 1 357×628 (52 kB) | The Tom | (New base map with black outlines and enlarged microstates.) | ||
| 14:47, 2 maj 2006 | 1 357×628 (53 kB) | The Tom | ({{Information| |Description=World's constitutional monarchies coloured by form of government as of 2006 |Source=own work, from existing wikimedia blank world map, simplified version of Image:Form of government.png |Date=2 May 2006 |Author=The_Tom |Pe) |
Odnośniki do pliku
Poniższa strona odwołuje się do tego pliku: