Grafika:Flag of Canada.svg
Flag_of_Canada.svg (Plik SVG, rozmiar bazowy 1 200 × 600 pikseli, rozmiar pliku: 2 kB)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data/czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 13:52, 5 lis 2008 | 1 200×600 (2 kB) | EmilJ | (use rect) | |
| 04:13, 26 wrz 2008 | 1 200×600 (2 kB) | Denelson83 | (Attempting to add a DOCTYPE) | ||
| 09:44, 20 sty 2008 | 1 200×600 (2 kB) | Denelson83 | (Adding DOCTYPE; still PD) | ||
| 02:58, 11 wrz 2007 | 1 200×600 (2 kB) | Zscout370 | (Reverted to version as of 03:25, 25 May 2007 (we have discussed this years ago, we decided to use the RGB colors Canadian Heritage stated)) | ||
| 00:09, 11 wrz 2007 | 1 200×600 (3 kB) | R-41 | (Just remembered that the Canadian government has the shade of red posted at http://www.canadianheritage.gc.ca/progs/cpsc-ccsp/sc-cs/df11_e.cfm This red is the correct one) | ||
| 00:02, 11 wrz 2007 | 1 200×600 (3 kB) | R-41 | (Changed the overly bright red to the red that used on the Canadian Coat of Arms) | ||
| 04:25, 25 maj 2007 | 1 200×600 (2 kB) | Zscout370 | (Reverted to earlier revision) | ||
| 03:58, 25 maj 2007 | 1 200×600 (3 kB) | R-41 | (Colours corrected to Pantone colours described at http://www.canadianheritage.gc.ca/progs/cpsc-ccsp/sc-cs/df11_e.cfm) | ||
| 03:12, 25 maj 2007 | 1 200×600 (2 kB) | Zscout370 | (Reverted to earlier revision) | ||
| 00:56, 25 maj 2007 | 1 200×600 (3 kB) | R-41 | (Colours corrected to the common Pantone PMS 485 with 100% yellow and 100% magenta in the four colour mixing process as described on the Government of Canada website. The other variant is PMS 032 which is more rarely used.) | ||
| 00:45, 25 maj 2007 | 1 200×600 (3 kB) | R-41 | (---- {{es|Bandera de Canadá}} {{ja|ja:カナダの国旗}} National Flag of Canada / l'Unifolié For more information, see [http://www.pch.gc.ca/progs/cpsc-ccsp/sc-cs/df11_e.cfm Department of Canadian Heritage] and [[w:Image) | ||
| 11:56, 7 wrz 2006 | 1 200×600 (2 kB) | Madden | (cleaned up code, added viewBox to scale down to 1200x600 px) | ||
| 05:04, 7 wrz 2006 | 6 400×3 200 (2 kB) | Denelson83 | (Reverted to earlier revision) | ||
| 04:16, 7 wrz 2006 | 6 400×3 200 (2 kB) | Cogito ergo sumo | (Flag of Canada: maple leaf centred, red = RGB(255,0,0)) | ||
| 04:08, 7 wrz 2006 | 6 400×3 200 (2 kB) | Cogito ergo sumo | (Flag of Canada: maple leaf centred) | ||
| 00:29, 4 sie 2006 | 6 400×3 200 (2 kB) | Zscout370 | (Canadian Heritage sent me a better scan of the grid, so I modified the maple leaf based from it) | ||
| 04:38, 28 lip 2006 | 6 400×3 200 (2 kB) | Zscout370 | (The file I last uploaded had problems with the maple leaf) | ||
| 07:01, 21 lip 2006 | 6 400×3 200 (4 kB) | Denelson83 | (Adjusting position and size of maple leaf to further conform to diagram at http://www.pch.gc.ca/progs/cpsc-ccsp/sc-cs/images/gridflag.gif) | ||
| 05:59, 27 lut 2006 | 2 400×1 200 (2 kB) | Denelson83 | (Consolidate subpaths) | ||
| 01:01, 11 gru 2005 | 2 400×1 200 (2 kB) | Dbenbenn | (Reverted to earlier revision) | ||
| 00:01, 4 gru 2005 | 792×396 (1 kB) | Optimager | (Arranged so that the original view fits inside its space) | ||
| 04:51, 9 paź 2005 | 2 400×1 200 (2 kB) | Dbenbenn | (change red to #ff0000. Changes are PD) | ||
| 23:44, 8 paź 2005 | 2 400×1 200 (2 kB) | E Pluribus Anthony | (Flag of Canada) | ||
| 08:45, 8 paź 2005 | 992×496 (3 kB) | Dbenbenn | (change red to ff0000, according to w:Flag of Canada) | ||
| 08:30, 8 paź 2005 | 992×496 (4 kB) | Dbenbenn | (from http://openclipart.org/clipart//signs_and_symbols/flags/america//canada.svg by James Leigh, PD) |
Odnośniki do pliku
Więcej niż 100 stron linkuje do tego pliku. Poniższa lista pokazuje jedynie pierwszych 100 linków do tego pliku. Dostępna jest też pełna lista.
- Ameryka Północna
- Ateny
- Bojowy wóz piechoty
- Bruksela
- Dublin
- Kanada
- Lublin
- Nagroda Turinga
- NASA
- Neon Genesis Evangelion
- Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
- Piłka nożna
- Romowie
- Skoki narciarskie
- Strefa czasowa
- Saga (grupa muzyczna)
- Konflikty zbrojne w historii Polski
- Tenis
- Turniej Czterech Skoczni
- The Vision of Escaflowne
- Warszawa
- Żydzi
- Lwów
- Hiroszima
- Turystyka
- Amsterdam
- Mediolan
- Los Angeles
- Melbourne
- Letnie Igrzyska Olimpijskie 1984
- Sarajewo
- Calgary
- Bordeaux
- Chicago
- Nowy Jork
- Adam Małysz
- Rush
- 59. Ceremonia wręczenia Oscarów
- 62. Ceremonia wręczenia Oscarów
- Geddy Lee
- Alex Lifeson
- Serena Williams
- Matti Nykänen
- Ziemia Ellesmere'a
- Kijów
- Państwa świata
- Algier
- McDonnell Douglas F/A-18 Hornet
- Ziemia Baffina
- The Band
- Światowa Organizacja Zdrowia
- Lista światowego dziedzictwa UNESCO
- Ryszard Kapuściński
- Polskie Linie Lotnicze LOT
- Kazimierz Deyna
- Neil Young
- Polacy
- Lotnisko
- Premier Kanady
- Bielawa
- Frankofonia
- Pekin
- Szanghaj
- John Macdonald
- John Abbott
- John Thompson
- Mackenzie Bowell
- Charles Tupper
- Wilfrid Laurier
- Chongqing
- Robert Borden
- Arthur Meighen
- William Lyon Mackenzie King
- Nankin
- Kaohsiung
- Tajczung
- Richard Bennett
- Louis St. Laurent
- John Diefenbaker
- Lester Pearson
- Pierre Trudeau
- Reykjavík
- Mississauga (Ontario)
- Joe Clark
- John Turner
- Brian Mulroney
- Kim Campbell
- Jean Chrétien
- Leonard Cohen
- Flaga Kanady
- Mistrzostwa świata w piłce nożnej
- Waszyngton
- Bitwa na Równinie Abrahama
- X/1999
- Slayers: Magiczni wojownicy
- Love Hina
- Miasta świata według państw
- The Guess Who
- Bachman-Turner Overdrive
- Paul Martin
Pokaż więcej odnośników do tego pliku.