Assamstadt
| Herb | Mapa |
|---|---|
| Dane podstawowe | |
| Państwo: | Niemcy |
| Kraj związkowy: | Badenia-Wirtembergia |
| Rejencja: | Stuttgart |
| Powiat: | Main-Tauber |
| Położenie: | 49° 26' N, 09° 41' E |
| Wysokość: | 340 m n.p.m. |
| Powierzchnia: | 17,20 km² |
| Mieszkańcy: | 2 092 (31 grudnia 2005) |
| Gęstość zaludnienia: | 122 mieszk./km² |
| Kod pocztowy: | 97959 |
| Numer kierunkowy: | 06294 |
| Samochodowe numery rejestracyjne: | TBB |
| Kod gminy: | 08 1 28 006 |
| Adres urzędu gminy: | Bobstadter Straße 1 97959 Assamstadt |
| Strona internetowa: | www.assamstadt.de |
| Adres e-mail: | post@assamstadt.de |
| Polityka | |
| Wójt: | Hermann Hügel |
Assamstadt – gmina w Niemczech, w Badenii-Wirtembergii, w rejencji Stuttgart, w powiecie Main-Tauber, we wspólnocie administracyjnej miasta Bad Mergentheim, nad Erlenbach, około 23 km na południe od Tauberbischofsheim.
|
|||||||||||||